Plan emisión 2024 y anteriores

  • 31/01/24 Resumen Colocaciones 2024

    Fecha Colocación Bono Nemo ISIN Vencimiento Colocado (Moneda Original)
    18-ene-2024 USD-2029 n.a. US168863EB04 22-ene-29 1.700.000.000
    27-feb-2024 Letra Noviembre 2024 Pesos BTP0001124 CL0002913979 26-nov-2024 748.000.000.000
    05-mar-2024 Letra Octubre 2024 Pesos BTP0001024 CL0002913987 25-oct-2024 700.000.000.000
    12-mar-2024 Letra Noviembre 2024 Pesos BTP0001124 CL0002913979 26-nov-2024 600.000.000.000
    19-mar-2024 Letra Octubre 2024 Pesos BTP0001024 CL0002913987 25-oct-2024 500.000.000.000
    26-mar-2024 Letra Octubre 2024 Pesos BTP0001024 CL0002913987 25-oct-2024 500.000.000.000
    10-abr-2024 BTP-30 (R) BTP0470930 CL0002445248 01-sep-2030 70.000.000.000
    10-abr-2024 BTU-44 (R) BTU0300144 CL0002080597 01-ene-2044 1.200.000
    16-abr-2024 BTU-30 (R) BTU0190930 CL0002444033 01-sep-2030 2.000.000
    16-abr-2024 BTP-50 (R) BTP0510750 CL0002502871 15-jul-2050 80.000.000.000
               
  • Calendario de licitaciones 2024

    Calendario de licitaciones

  • Plan Emisiones 2024

  • 18/12/23 Resumen Colocaciones 2023

  • Resumen Colocaciones 2022

  • 17/11/21 Resumen Colocaciones 2021

  • Resumen Colocaciones 2020

  • Plan Emisiones 2023

Comparte

Tamaño de letra

Otros accesos

Ministerio de
Hacienda
  • Dónde trabajamos
  • Teatinos 120, Santiago de Chile
  • Llámanos
  • +56 2 2828 2000

© 2020 Ministerio de Hacienda

English version