Calendario de Licitaciones Cuarto Trimestre 2025
Martes, diciembre 9, 2025
| Fecha de operación | BTP | BTU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones de Pesos | Miles de UF | |||||||||
| Letra jul. 2026 | Letra ago. 2026 | Letra oct. 2026 | BTP-2033 (R) | BTP-2035 (R) | BTP-2056 (R) | BTU-2028 (R) | BTU-2030 (R) | BTU-2055 (R) | ||
| ISIN | CL0003037018 | CL0003037034 | CL0003037042 | CL0002839505 | CL0002187822 | CL0002948199 | CL0002668839 | CL0002444033 | CL0002948918 | |
| Nemo | BTP0000726 | BTP0000826 | BTP0001026 | BTP0600433 | BTP0500335 | BTP0610456 | BTU0001028 | BTU0190930 | BTU0281155 | |
| Venc. | 24-jul-26 | 26-ago-26 | 26-oct-26 | 01-abr-33 | 01-mar-35 | 01-abr-56 | 01-oct-28 | 01-sept-30 | 01-nov-55 | |
| 11-dic-25 | - | 20.000 | - | 65.000 | - | - | - | 1.800 | 900 | |
| 17-dic-25 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | - | 1.500 | - | - | |
Nota:
- (R) indica Reapertura.
- (I) indica Intercambio.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.
