Resultados Última Licitación

Miércoles, abril 30, 2025
Fecha de Licitación | Bono | Nemo | Fecha de Vencimiento | Unidad | Cupo | Monto Demandado | Total Adjudicado | Bancos | AFP, Cías. Seguros y Corredoras | Tasa de Interés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-abr-25 | Letra nov. | BTP0001125 | 26-nov-25 | Millones de Pesos | 200.000 | 917.000 | 200.000 | 200.000 | - | 4,70% |
30-abr-25 | BTP-2029 | BTP0581029 | 01-oct-29 | Millones de Pesos | 80.000 | 274.000 | 80.000 | 61.000 | 19.000 | 5,50% |
30-abr-25 | BTP-2035 | BTP0500335 | 01-mar-35 | Millones de Pesos | 30.000 | 105.600 | 30.000 | 1.000 | 29.000 | 5,70% |
30-abr-25 | BTU-2030 | BTU0190930 | 01-sept-30 | Miles de UF | 1.500 | 5.040 | 1.500 | 860 | 640 | 2,39% |
30-abr-25 | BTU-2055 | BTU0281155 | 01-nov-55 | Miles de UF | 1.200 | 2.340 | 1.190 | - | 1.190 | 2,37% |
Del endeudamiento autorizado de USD 16.000 millones en Bonos de Tesorería, el monto acumulado a la fecha asciende a USD 6.022 millones.